Mount Eddy
- Mt. Eddy6,660'
| Time (PST) | Temp °F 6660' | RH % 6660' | Spd mph 6660' | Gust mph 6660' | Dir deg 6660' | Dir 6660' | SnoHt in 6660' | DewP °F 6660' | V V 6660' | WC °F 6660' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 20:00 | 41 | 70 | 4 | 8 | 203 | SSW | 1.9 | 32 | 12.72 | 38 |
| 11/12 19:00 | 41 | 65 | 4 | 8 | 224 | SW | 2.0 | 30 | 12.77 | 38 |
| 11/12 18:00 | 42 | 64 | 5 | 11 | 248 | WSW | 2.0 | 30 | 12.82 | 38 |
| 11/12 17:00 | 42 | 64 | 5 | 10 | 236 | SW | 2.3 | 31 | 12.87 | 39 |
| 11/12 16:00 | 44 | 59 | 4 | 10 | 217 | SW | 1.9 | 30 | 13.07 | 42 |
| 11/12 15:00 | 45 | 56 | 5 | 9 | 236 | SW | 2.1 | 30 | 13.21 | 43 |
| 11/12 14:00 | 45 | 54 | 4 | 8 | 218 | SW | 2.1 | 29 | 13.62 | 44 |
| 11/12 13:00 | 46 | 51 | 4 | 8 | 222 | SW | 2.0 | 29 | 13.69 | 44 |
| 11/12 12:00 | 46 | 53 | 3 | 7 | 213 | SSW | 1.7 | 30 | 13.96 | 45 |
| 11/12 11:00 | 46 | 50 | 3 | 6 | 221 | SW | 2.1 | 29 | 13.76 | 45 |
| 11/12 10:00 | 45 | 48 | 3 | 6 | 225 | SW | 3.0 | 27 | 12.99 | 44 |
| 11/12 09:00 | 44 | 49 | 2 | 5 | 213 | SSW | 2.2 | 26 | 12.63 | – |
| 11/12 08:00 | 43 | 49 | 2 | 5 | 193 | SSW | 2.4 | 25 | 10.07 | – |
| 11/12 07:00 | 43 | 49 | 2 | 4 | 199 | SSW | 1.3 | 25 | 10.10 | – |
| 11/12 06:00 | 43 | 48 | 2 | 4 | 192 | SSW | 2.1 | 25 | 12.42 | – |
| 11/12 05:00 | 44 | 43 | 2 | 4 | 200 | SSW | 2.6 | 23 | 12.48 | – |
| 11/12 04:00 | 43 | 48 | 2 | 5 | 208 | SSW | 2.1 | 25 | 12.50 | – |
| 11/12 03:00 | 42 | 47 | 2 | 4 | 192 | SSW | 2.3 | 23 | 12.52 | – |
| 11/12 02:00 | 43 | 45 | 2 | 4 | 201 | SSW | 2.8 | 23 | 12.54 | – |
| 11/12 01:00 | 43 | 45 | 2 | 5 | 216 | SW | 3.4 | 23 | 12.56 | – |
| 11/12 00:00 | 42 | 43 | 2 | 5 | 188 | S | 2.4 | 21 | 12.58 | – |
| 11/11 23:00 | 43 | 46 | 2 | 5 | 220 | SW | 2.3 | 23 | 12.61 | – |
| 11/11 22:00 | 44 | 48 | 3 | 6 | 229 | SW | 1.9 | 25 | 12.62 | 42 |
| 11/11 21:00 | 44 | 45 | 2 | 4 | 200 | SSW | 2.7 | 24 | 12.65 | – |

