Castle Lake
- Castle Lake5,860'
| Time (PST) | Temp °F 5860' | RH % 5860' | SnoHt in 5860' | DewP °F 5860' | V V 5860' |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 23:00 | 42 | 80 | 11.8 | 36 | 12.48 |
| 11/12 22:00 | 43 | 75 | 10.6 | 35 | 12.50 |
| 11/12 21:00 | 43 | 69 | 11.2 | 34 | 12.53 |
| 11/12 20:00 | 44 | 68 | 11.5 | 34 | 12.56 |
| 11/12 19:00 | 44 | 65 | 11.3 | 33 | 12.60 |
| 11/12 18:00 | 44 | 64 | 10.9 | 33 | 12.73 |
| 11/12 17:00 | 45 | 63 | 11.3 | 33 | 13.06 |
| 11/12 16:00 | 46 | 60 | 11.5 | 33 | 13.78 |
| 11/12 15:00 | 48 | 51 | 11.3 | 31 | 13.81 |
| 11/12 14:00 | 50 | 48 | 11.7 | 31 | 13.76 |
| 11/12 13:00 | 50 | 46 | 11.6 | 30 | 13.78 |
| 11/12 12:00 | 50 | 46 | 11.5 | 31 | 13.82 |
| 11/12 11:00 | 51 | 47 | 11.7 | 31 | 13.56 |
| 11/12 10:00 | 48 | 50 | 200.2 | 30 | 12.93 |
| 11/12 09:00 | 46 | 52 | 200.2 | 29 | 12.53 |
| 11/12 08:00 | 44 | 53 | 200.2 | 28 | 12.32 |
| 11/12 07:00 | 45 | 51 | 200.2 | 28 | 12.34 |
| 11/12 06:00 | 46 | 47 | 200.2 | 26 | 12.36 |
| 11/12 05:00 | 45 | 47 | 200.2 | 26 | 12.38 |
| 11/12 04:00 | 45 | 49 | 200.2 | 27 | 12.40 |
| 11/12 03:00 | 45 | 52 | 200.2 | 28 | 12.41 |
| 11/12 02:00 | 45 | 49 | 200.2 | 26 | 12.44 |
| 11/12 01:00 | 45 | 51 | 200.2 | 28 | 12.45 |
| 11/12 00:00 | 45 | 51 | 200.2 | 28 | 12.47 |

