Grey Butte
- Grey Butte7,958'
| Time (PST) | Temp °F 7958' | Spd mph 7958' | Gust mph 7958' | Dir deg 7958' | Dir 7958' | WC °F 7958' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 22:00 | 34 | 18 | 42 | 158 | SSE | 23 |
| 11/12 21:00 | 34 | 15 | 35 | 160 | SSE | 24 |
| 11/12 20:00 | 35 | 15 | 35 | 161 | SSE | 25 |
| 11/12 19:00 | 35 | 14 | 28 | 157 | SSE | 26 |
| 11/12 18:00 | 36 | 14 | 35 | 159 | SSE | 28 |
| 11/12 17:00 | 39 | 14 | 49 | 163 | SSE | 31 |
| 11/12 16:00 | 39 | 14 | 35 | 161 | SSE | 31 |
| 11/12 15:00 | 41 | 13 | 35 | 161 | SSE | 34 |
| 11/12 14:00 | 41 | 15 | 35 | 158 | SSE | 33 |
| 11/12 13:00 | 41 | 16 | 42 | 146 | SE | 34 |
| 11/12 12:00 | 42 | 14 | 35 | 149 | SSE | 34 |
| 11/12 11:00 | 41 | 12 | 28 | 152 | SSE | 34 |
| 11/12 10:00 | 40 | 10 | 21 | 149 | SSE | 33 |
| 11/12 09:00 | 40 | 14 | 28 | 168 | SSE | 32 |
| 11/12 08:00 | 39 | 11 | 21 | 178 | S | 32 |
| 11/12 07:00 | 39 | 11 | 35 | 185 | S | 32 |
| 11/12 06:00 | 39 | 11 | 28 | 187 | S | 33 |
| 11/12 05:00 | 40 | 12 | 28 | 184 | S | 32 |
| 11/12 04:00 | 40 | 13 | 28 | 173 | S | 32 |
| 11/12 03:00 | 40 | 12 | 28 | 166 | SSE | 32 |
| 11/12 02:00 | 40 | 10 | 21 | 159 | SSE | 34 |
| 11/12 01:00 | 40 | 11 | 28 | 158 | SSE | 33 |
| 11/12 00:00 | 39 | 10 | 28 | 149 | SSE | 32 |
| 11/11 23:00 | 39 | 8 | 21 | 141 | SE | 34 |

