Sand Flat
- SAND FLAT NEAR MOUNT SHASTA 4SW6,811'
| Time (PST) | Temp °F 6811' | Pcp1 in 6811' | PcpSum in 6811' | SnoHt in 6811' | PcpAc in 6811' |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 20:00 | 41 | – | – | 0.8 | 0 |
| 11/12 19:00 | 40 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 18:00 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 17:00 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 16:00 | 42 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 11/12 15:00 | 43 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 11/12 14:00 | 45 | – | – | 0.9 | 0 |
| 11/12 13:00 | 45 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 12:00 | 46 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 11:00 | 46 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 10:00 | 46 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 09:00 | 47 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 08:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 07:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 06:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 05:00 | 42 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 04:00 | 43 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 03:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 02:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 01:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/12 00:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/11 23:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 11/11 22:00 | 44 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |

